Лінолеум Grabo - сторінка №10
Підбір за параметрами
Сторінка - 10
Бренд: GraboОчистити
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 6 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 3.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 6 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 3.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 1.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.1 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 1.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.1 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 1.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.1 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 1.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.1 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.5 |
| Група стирання | T |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.5 |
| Група стирання | T |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2.2 |
| Товщина, мм | 6.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 4.3 |
| Група стирання | T |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2.2 |
| Товщина, мм | 6.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 4.3 |
| Група стирання | T |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2.2 |
| Товщина, мм | 6.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 4.3 |
| Група стирання | T |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2.2 |
| Товщина, мм | 6.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 4.3 |
| Група стирання | T |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2.2 |
| Товщина, мм | 6.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 4.3 |
| Група стирання | T |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2.2 |
| Товщина, мм | 6.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 4.3 |
| Група стирання | T |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
Лінолеум Grabo - сторінка №10






























