Лінолеум комерційний гетерогенний
Підбір за параметрами
Сторінка - 2
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Лінолеум - 2






























