Лінолеум до школи - сторінка 2
Підбір за параметрами
Сторінка - 3
Застосування: В школуОчистити
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.6 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.6 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.6 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.6 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.9 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Лінолеум до школи - сторінка 2






























