Лінолеум Grabo Unifloor
Підбір за параметрами
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Лінолеум Grabo Unifloor






























