Лінолеум для дитячого садка - сторінка №4
Підбір за параметрами
Сторінка - 4
Застосування: Для дитячого садкаОчистити
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.8 |
| Товщина, мм | 3.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 2 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гомогений |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Лінолеум для дитячого садка - сторінка №4






























