Лінолеум бежевий
Підбір за параметрами
Сторінка - 2
Колір: БежевийОчистити
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.55 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.55 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 3.2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.35 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.3 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.5 |
| Товщина, мм | 1.4 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Лінолеум - 2






























