Побутовий лінолеум
Підбір за параметрами
Вид покриття: ПобутовийОчистити
У наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 2.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.6 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
У наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 2.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.6 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
У наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 2.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.6 |
| Структура | Гетерогенний |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
У наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 2.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.6 |
| Структура | Гетерогенний |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
У наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 2.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.6 |
| Структура | Гетерогенний |
| Основа | Спінене ПВХ |
Вартість по запиту
У наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.15 |
| Товщина, мм | 2.3 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.365 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
У наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.15 |
| Товщина, мм | 2.3 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.365 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 2.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.6 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 2.8 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.6 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Побутовий лінолеум









