Лінолеум Grabo - сторінка №4
Підбір за параметрами
Сторінка - 4
Бренд: GraboОчистити
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2.7 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.7 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 1.5 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.5 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 1.5 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.5 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 1.5 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.5 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 1.5 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.5 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.2 |
| Товщина, мм | 1.5 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 1.5 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Лінолеум Grabo - сторінка №4






























