Лінолеум струмопровідний Grabo Strong
Підбір за параметрами
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Немає у наявності
| Товщина захисного шару, мм | 0.7 |
| Товщина, мм | 2 |
| Загальна вага кг на 1 м.кв. | 2.8 |
| Група стирання | T |
| Структура | Гетерогенний |
Вартість по запиту
Лінолеум струмопровідний Grabo Strong








